
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 76 Mq | 76 Mqc |
| Immobile - piano terra | 76 Mq | 76 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 76 Mq | 76 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 76 Mq | 76 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 80 Mq | 20 Mqc |
| Altro - piano terra | 18 Mq | 9 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box/Garage - piano terra | 35 Mq | 18 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 51 Mq | 26 Mqc |
| Altro - piano terra | 10 Mq | 1 Mqc |
| Terreno - piano terra | 1.700 Mq | 153 Mqc |
| Totale | 531 Mqc | |



