
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 58 Mq | 58 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 58 Mq | 58 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 45 Mq | 45 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - piano rialzato | 4 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 12 Mq | 4 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 20 Mq | 10 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 10 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 180 Mqc | |



